ผลบอลสด
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | ![]() | [G2]เนเธอร์แลนด์(U21)VSเดนมาร์ก(U21)[I2] | 1/1.51 ▼ | [G2]เนเธอร์แลนด์(U21) | 0 – 0ครึ่งแรก · 5 | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | โครเอเชีย(U21)VSเยอรมนี(U21) | 0.50/0.5 ▼0.5 ▲ | เยอรมนี(U21) | 1 – 0ครึ่งแรก · 35 |
|
| 00:00 | ![]() | อียิปต์(U21)VSญี่ปุ่น(U21) | 0/0.50.5 ▲0/0.5 ▼ | ญี่ปุ่น(U21) | 0 – 0ครึ่งหลัง · 74 | — |
| 00:00 | ![]() | โปแลนด์(U21)(N)VSเซอร์เบีย(U21) | 0/0.50.5 ▲0.5/1 ▲0.5 ▼ | โปแลนด์(U21)(N) | 1 – 0ครึ่งแรก · 35 | — |
| 00:30 | ![]() | โปรตุเกส(U21)VSนอร์เวย์(U21) | 0.5/11 ▲1/1.5 ▲1 ▼ | โปรตุเกส(U21) | 0 – 0ครึ่งแรก · 5 | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | โรมาเนีย(U20)VSโปแลนด์(U20) | 0/0.50.5 ▲ | โปแลนด์(U20) | 0 – 0ครึ่งแรก · 35 | — |




